扫一扫
关注车融资官方微信
最新项目 · 预计发布时间 10:18 ~ 17:18 已还款项目 更多项目
网约车以租代购40号 | 还需金额:0元 | ||||
|
|||||
融资金额:480,000元 | 年化收益:12% | 借款期限:12月 | 正在还款 | ||
还款日期:2018-09-14 | 还款方式: 融满按月付息, 到期还本 |
网约车以租代购39号 | 还需金额:0元 | ||||
|
|||||
融资金额:400,000元 | 年化收益:12% | 借款期限:12月 | 正在还款 | ||
还款日期:2018-07-17 | 还款方式: 融满按月付息, 到期还本 |
网约车以租代购38号 | 还需金额:0元 | ||||
|
|||||
融资金额:640,000元 | 年化收益:12% | 借款期限:12月 | 正在还款 | ||
还款日期:2018-07-14 | 还款方式: 融满按月付息, 到期还本 |
网约车以租代购37号 | 还需金额:0元 | ||||
|
|||||
融资金额:80,000元 | 年化收益:12% | 借款期限:12月 | 正在还款 | ||
还款日期:2018-07-11 | 还款方式: 融满按月付息, 到期还本 |
网约车以租代购36号 | 还需金额:0元 | ||||
|
|||||
融资金额:80,000元 | 年化收益:12% | 借款期限:12月 | 正在还款 | ||
还款日期:2018-06-27 | 还款方式: 融满按月付息, 到期还本 |
媒体报道 更多